811981198RUB
Описание
Отзывы
Термо белье мужское состоит из толстовки и брюк. Толстовка с длинными рукавами, округлая горловина. Брюки прямого силуэта, низ рукавов и брюк на манжетах, на передней части гульфик. Удобно, тепло и практично.
Таблица размеров и веса
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 65 | 65 | 67 | 67 | 69 | 69 | 71 | 71 |
Длина рукава | 55 | 55 | 57 | 57 | 59 | 59 | 61 | 61 |
Объем груди | 102 | 102 | 104 | 104 | 106 | 106 | 108 | 108 |
Объем талии | 100 | 100 | 102 | 102 | 104 | 104 | 106 | 106 |
Объем бедер | 110 | 110 | 112 | 112 | 114 | 114 | 116 | 116 |
Вес (гр.) | 470 | 431 | 472 | 469 | 510 | 518 | 564 | 566 |
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 90 | 90 | 92 | 92 | 94 | 94 | 96 | 96 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | 120 | 120 | 122 | 122 | 124 | 124 | 126 | 126 |
Вес (гр.) | 470 | 431 | 472 | 469 | 510 | 518 | 564 | 566 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0