Костюм женский тройка: жилет, толстовка и брюки прямого силуэта. Жилет с капюшоном, застежка на тесьму - молнию, карман боковой с круглым входом. Обтачка капюшона, пройм, пояс жилета, брюк и толстовки, манжеты, воротник толстовки из кашкорсе. Брюки с манжетами и внутренними карманами на передней части брюк. Полочка толстовки состоит из трех частей, две из них и рукав из отделочной ткани.
Таблица размеров и веса
толстовкаРазмеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
Длина изделия | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 |
---|
Длина рукава | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 |
---|
Объем груди | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
---|
Объем талии | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
---|
Объем бедер | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
---|
Вес (гр.) | 1143 | 1197 | 240 | 1304 | 40 | 1401 |
---|
жилетРазмеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
Длина изделия | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 |
---|
Длина рукава | - | - | - | - | - | - |
---|
Объем груди | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 |
---|
Объем талии | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 |
---|
Объем бедер | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 |
---|
Вес (гр.) | 1143 | 1197 | 240 | 1304 | 40 | 1401 |
---|
брюкиРазмеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
Длина изделия | 104 | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 |
---|
Длина рукава | - | - | - | - | - | - |
---|
Объем груди | - | - | - | - | - | - |
---|
Объем талии | - | - | - | - | - | - |
---|
Объем бедер | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 |
---|
Вес (гр.) | 1143 | 1197 | 240 | 1304 | 40 | 1401 |
---|
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от
представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.